Jumat, 30 September 2016

Harga Ban Luar Mobil

 Daftar Harga Ban Luar Mobil 2016 — HargaBan.Com,- Ban ialah satu-satunya komponen yang menghubungkan mobil dgn   jalanan. Bila ban tidak memiliki daya cengkram yang bagus, maka kontrol stabilitas elektronik & tehnologi Antilock Brakes (ABS) tidak dapat bekerja dgn   baik. Oleh karena itu, jikalau ban mobil Anda sejak mulai terasa kurang nyaman, maka ada baiknya Anda segera merubah ban tersebut. Sbg rekomendasi, Anda bisa melihat daftar harga ban luar mobil yang kami hadirkan di bawah.

Harga ban luar mobil sanggup dijadikan sebagai patokan utk menilai mutu ban. Ban-ban yang dijual murah umumnya hadir dgn   mutu yg kurang baik. Sementara ban-ban merek populer   dipasarkan bersama harga yang tinggi. Walau demikian, bukan berarti Anda mesti membeli ban mahal buat   mendapatkan ban dgn   mutu yg amat sangat baik. Walaupun  jumlahnya tak terlalu tidak sedikit, Ada beberapa ban yg dijual dgn   harga murah, atau dengan brand   yang kurang dikenal memiliki kualitas yg cukup baik.

Tetapi seandainya Anda tak memiliki pengetahuan soal ban, maka membeli ban Original Equipment Manufacturer mampu menjadi langkah yang cukup mudah sekaligus paling aman utk Anda.

Mengganti ke empat ban mobil sekaligus amat sangat disarankan lantaran mutu dan daya cengkraman ban bakal merata. Tetapi kalau tak mengizinkan  , sehingga yg ditukar jangan satu ban saja meskipun yang rusak hanya satu. Pindai ke-2 ban di kiri and kanan mobil agar kendaraan terus stabil.

Upayakan ban baru yang Anda pasang ditempatkan terhadap   bagian belakang biar   dapat mempertahankan stabilitas mobil Anda. Terkecuali itu, sesudah Anda membeli salah satu ban yang ada dalam daftar harga ban luar mobil dibawah, maka lakukan perawatan and cek tekanan angin pada ban secara berkala. Ban rata-rata  dapat   kehilangan 1 % tekanan udara setiap satu bulan. Jangan sampai   biarkan ban kekurangan tekanan atau kempes karena aspek itu mampu membuat mobil boros bahan bakar.
Type

Harga
TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 1.285.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 1.200.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 1.189.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 1.079.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 1.031.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 994.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 952.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 891.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 723.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 667.000
TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16 1.235.000
TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15 1.140.000
TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15 1.086.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16 1.274.000
TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16 1.370.000
TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16 1.213.000
TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16 1.152.000
TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16 1.079.000
TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 977.000
TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17 1.322.000
TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17 1.250.000
TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16 1.176.000
TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16 1.152.000
TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16 1.147.000
TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16 1.128.000
TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15 1.098.000
TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15 1.055.000
TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15 1.037.000
TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15 1.002.000
TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 484.000

1 komentar: